日常工具整理
记录一些日常使用的工具
开发工具
工具名称 | 地址 | 说明 |
---|---|---|
V2rayN | https://github.com/freefq/free | 科学上网 |
SwitchHost | https://github.com/oldj/SwitchHosts | Host管理工具 |
AnotherRedisDesktopManager | https://github.com/qishibo/AnotherRedisDesktopManager | Redis可视化工具 |
XShell | https://www.xshell.com/zh/ | SSH工具 |
PrettyZoo | https://github.com/vran-dev/PrettyZoo | Zookeeper可视化工具 |
Navicat | https://navicat.com.cn/ | 数据库可视化工具 |
Postman | https://www.postman.com/ | Api测试工具 |
Typora | https://www.typora.io/ | Markdown编写 |
Subline Text | https://www.sublimetext.com/ | 文本编辑 |
ApiFox | http://apifox.com/ | 接口调试工具云端Mock |
Xterminal | https://www.xterminal.cn/ | SSH工具 |
其他工具
工具名称 | 地址 | 说明 |
---|---|---|
TranslucentTB | https://translucenttb.github.io/ | 任务栏透明工具 |
Wallpaper Engine | https://www.wallpaperengine.io/en | 动态壁纸 |
TrafficMonitor | https://github.com/zhongyang219/TrafficMonitor | 网速Cpu利用率 任务栏显示 |
Ventoy | https://www.ventoy.net/ | U盘启动项制作 |
SpaceDesk | https://www.spacedesk.net | 电脑扩展屏 |
Watt Toolkit | https://steampp.net | Github加速器 |
常用网站
地址 | 说明 |
---|---|
https://www.coderutil.com/ | 程序员导航 |
https://www.bilibili.com/read/cv18030597 | Typora 破解 |
https://ipw.cn/ | 本机IP查询、测速 |
https://mycolor.space/ | 设计配色方案 |
https://carbon.now.sh/ | 代码贴图生成 |
https://www.processon.com/ | 在线思维导图 |
https://developer.aliyun.com/mirror/ | AliYun镜像站 |
https://www.qijishow.com/ | 奇迹秀 |